Biaya Kuliah ITSK Soepraoen
No. | Jenjang | Program Studi | Biaya UKT |
---|---|---|---|
1 | D3 | D3 - KEPERAWATAN | Rp14.700.000,00 |
2 | D3 | D3 - AKUPUNKTUR | Rp10.800.000,00 |
3 | D3 | D3 - REKAM MEDIK DAN INFORMASI KESEHATAN | Rp10.700.000,00 |
4 | D3 | D3 - FARMASI | Rp11.950.000,00 |
5 | D4 | D4 - SARJANA TERAPAN KEPERAWATAN ANESTESIOLOGI | Rp22.200.000,00 |
6 | S1 | S1 - FISIOTERAPI | Rp12.350.000,00 |
7 | S1 | S1 - ILMU KEPERAWATAN | Rp16.350.000,00 |
8 | S1 | S1 - FARMASI KLINIK DAN KOMUNITAS | Rp16.165.000,00 |
9 | S1 | S1 - INFORMATIKA | Rp4.700.000,00 |
10 | S1 | S1 - KEBIDANAN | Rp13.400.000,00 |
Biaya Kuliah ITSK Soepraoen
No. | Jenjang | Program Studi | Biaya UKT |
---|---|---|---|
1 | D3 | D3 - KEPERAWATAN | Rp14.700.000,00 |
2 | D3 | D3 - AKUPUNKTUR | Rp10.800.000,00 |
3 | D3 | D3 - REKAM MEDIK DAN INFORMASI KESEHATAN | Rp10.700.000,00 |
4 | D3 | D3 - FARMASI | Rp11.950.000,00 |
5 | D4 | D4 - SARJANA TERAPAN KEPERAWATAN ANESTESIOLOGI | Rp22.200.000,00 |
6 | S1 | S1 - FISIOTERAPI | Rp12.350.000,00 |
7 | S1 | S1 - ILMU KEPERAWATAN | Rp16.350.000,00 |
8 | S1 | S1 - FARMASI KLINIK DAN KOMUNITAS | Rp16.165.000,00 |
9 | S1 | S1 - INFORMATIKA | Rp4.700.000,00 |
10 | S1 | S1 - KEBIDANAN | Rp13.400.000,00 |
Biaya Kuliah ITSK Soepraoen
No. | Jenjang | Program Studi | Biaya UKT |
---|---|---|---|
1 | D3 | D3 - AKUPUNKTUR | Rp8.200.000,00 |
2 | D3 | D3 - FARMASI | Rp8.300.000,00 |
3 | S1 | S1 - INFORMATIKA | Rp5.000.000,00 |
Biaya Kuliah ITSK Soepraoen
No. | Jenjang | Program Studi | Biaya UKT |
---|---|---|---|
1 | S1 | S1 - FISIOTERAPI | Rp12.000.000,00 |
Biaya Kuliah ITSK Soepraoen
No. | Jenjang | Program Studi | Biaya UKT |
---|---|---|---|
1 | S1 | S1 - KEBIDANAN | Rp7.675.000,00 |
Biaya Kuliah ITSK Soepraoen
No. | Jenjang | Program Studi | Biaya UKT |
---|---|---|---|
1 | S1 | S1 - KEBIDANAN | Rp8.675.000,00 |
Biaya Kuliah ITSK Soepraoen
No. | Jenjang | Program Studi | Biaya UKT |
---|---|---|---|
1 | PROFESI | PROFESI - BIDAN | Rp12.300.000,00 |
Biaya Kuliah ITSK Soepraoen
No. | Jenjang | Program Studi | Biaya UKT |
---|---|---|---|
1 | PROFESI | PROFESI - BIDAN | Rp9.275.000,00 |
Biaya Kuliah ITSK Soepraoen
No. | Jenjang | Program Studi | Biaya UKT |
---|---|---|---|
1 | PROFESI | PROFESI - BIDAN | Rp10.275.000,00 |