Biaya Kuliah ITSK Soepraoen
No. | Jenjang | Program Studi | Biaya UKT |
---|---|---|---|
1 | D3 | D3 - KEPERAWATAN | Rp11.900.000,00 |
2 | D3 | D3 - AKUPUNKTUR | Rp9.200.000,00 |
3 | D3 | D3 - REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN | Rp9.150.000,00 |
4 | D3 | D3 - FARMASI | Rp9.900.000,00 |
5 | D4 | D4 - KEPERAWATAN ANESTESIOLOGI | Rp19.200.000,00 |
6 | S1 | S1 - FISIOTERAPI | Rp10.750.000,00 |
7 | S1 | S1 - KEPERAWATAN | Rp13.400.000,00 |
8 | S1 | S1 - FARMASI KLINIS DAN KOMUNITAS | Rp13.965.000,00 |
9 | S1 | S1 - INFORMATIKA | Rp4.175.000,00 |
10 | S1 | S1 - KEBIDANAN | Rp11.300.000,00 |
Biaya Kuliah ITSK Soepraoen
No. | Jenjang | Program Studi | Biaya UKT |
---|---|---|---|
1 | D3 | D3 - KEPERAWATAN | Rp11.900.000,00 |
2 | D3 | D3 - AKUPUNKTUR | Rp9.200.000,00 |
3 | D3 | D3 - REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN | Rp9.150.000,00 |
4 | D3 | D3 - FARMASI | Rp9.900.000,00 |
5 | D4 | D4 - KEPERAWATAN ANESTESIOLOGI | Rp19.200.000,00 |
6 | S1 | S1 - FISIOTERAPI | Rp10.750.000,00 |
7 | S1 | S1 - KEPERAWATAN | Rp13.400.000,00 |
8 | S1 | S1 - FARMASI KLINIS DAN KOMUNITAS | Rp13.965.000,00 |
9 | S1 | S1 - INFORMATIKA | Rp4.175.000,00 |
10 | S1 | S1 - KEBIDANAN | Rp11.300.000,00 |
Biaya Kuliah ITSK Soepraoen
No. | Jenjang | Program Studi | Biaya UKT |
---|---|---|---|
1 | S1 | S1 - FISIOTERAPI | Rp10.750.000,00 |
2 | S1 | S1 - FARMASI KLINIS DAN KOMUNITAS | Rp13.965.000,00 |
3 | S1 | S1 - INFORMATIKA | Rp4.175.000,00 |
4 | D4 | D4 - KEPERAWATAN ANESTESIOLOGI | Rp19.200.000,00 |
5 | D3 | D3 - KEPERAWATAN | Rp11.900.000,00 |
6 | D3 | D3 - AKUPUNKTUR | Rp9.200.000,00 |
7 | D3 | D3 - FARMASI | Rp9.900.000,00 |
8 | D3 | D3 - REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN | Rp9.150.000,00 |
9 | S1 | S1 - KEBIDANAN | Rp11.300.000,00 |
10 | S1 | S1 - KEPERAWATAN | Rp13.400.000,00 |
Biaya Kuliah ITSK Soepraoen
No. | Jenjang | Program Studi | Biaya UKT |
---|---|---|---|
1 | S1 | S1 - INFORMATIKA | Rp5.000.000,00 |
2 | D3 | D3 - AKUPUNKTUR | Rp8.200.000,00 |
3 | D3 | D3 - FARMASI | Rp8.300.000,00 |
4 | D3 | D3 - REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN | Rp6.250.000,00 |
Biaya Kuliah ITSK Soepraoen
No. | Jenjang | Program Studi | Biaya UKT |
---|---|---|---|
1 | S1 | S1 - FISIOTERAPI | Rp10.750.000,00 |
2 | S1 | S1 - FARMASI KLINIS DAN KOMUNITAS | Rp13.965.000,00 |
3 | S1 | S1 - INFORMATIKA | Rp4.175.000,00 |
4 | D4 | D4 - KEPERAWATAN ANESTESIOLOGI | Rp19.200.000,00 |
5 | D3 | D3 - KEPERAWATAN | Rp11.900.000,00 |
6 | D3 | D3 - AKUPUNKTUR | Rp9.200.000,00 |
7 | D3 | D3 - FARMASI | Rp9.900.000,00 |
8 | D3 | D3 - REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN | Rp9.150.000,00 |
9 | S1 | S1 - KEPERAWATAN | Rp13.400.000,00 |
10 | S1 | S1 - KEBIDANAN | Rp11.300.000,00 |