Biaya Kuliah ITSK Soepraoen
No. | Jenjang | Program Studi | Biaya UKT |
---|---|---|---|
1 | D3 | D3 - KEPERAWATAN | Rp11.900.000,00 |
2 | D3 | D3 - AKUPUNKTUR | Rp9.200.000,00 |
3 | D3 | D3 - FARMASI | Rp9.900.000,00 |
4 | D3 | D3 - REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN | Rp8.650.000,00 |
5 | D4 | D4 - KEPERAWATAN ANESTESIOLOGI | Rp19.200.000,00 |
6 | S1 | S1 - KEBIDANAN | Rp11.300.000,00 |
7 | S1 | S1 - FISIOTERAPI | Rp10.350.000,00 |
8 | S1 | S1 - FARMASI KLINIS DAN KOMUNITAS | Rp13.965.000,00 |
9 | S1 | S1 - INFORMATIKA | Rp4.175.000,00 |
10 | S1 | S1 - KEPERAWATAN | Rp13.400.000,00 |
Biaya Kuliah ITSK Soepraoen
No. | Jenjang | Program Studi | Biaya UKT |
---|---|---|---|
1 | D3 | D3 - KEPERAWATAN | Rp11.900.000,00 |
2 | D3 | D3 - AKUPUNKTUR | Rp9.200.000,00 |
3 | D3 | D3 - FARMASI | Rp9.900.000,00 |
4 | D3 | D3 - REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN | Rp8.650.000,00 |
5 | D4 | D4 - KEPERAWATAN ANESTESIOLOGI | Rp19.200.000,00 |
6 | S1 | S1 - KEBIDANAN | Rp11.300.000,00 |
7 | S1 | S1 - FISIOTERAPI | Rp10.350.000,00 |
8 | S1 | S1 - FARMASI KLINIS DAN KOMUNITAS | Rp13.965.000,00 |
9 | S1 | S1 - INFORMATIKA | Rp4.175.000,00 |
10 | S1 | S1 - KEPERAWATAN | Rp13.400.000,00 |
Biaya Kuliah ITSK Soepraoen
No. | Jenjang | Program Studi | Biaya UKT |
---|---|---|---|
1 | D3 | D3 - KEPERAWATAN | Rp11.900.000,00 |
2 | D3 | D3 - AKUPUNKTUR | Rp9.200.000,00 |
3 | D3 | D3 - FARMASI | Rp9.900.000,00 |
4 | D3 | D3 - REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN | Rp8.650.000,00 |
5 | D4 | D4 - KEPERAWATAN ANESTESIOLOGI | Rp19.200.000,00 |
6 | S1 | S1 - KEBIDANAN | Rp11.300.000,00 |
7 | S1 | S1 - FISIOTERAPI | Rp10.350.000,00 |
8 | S1 | S1 - FARMASI KLINIS DAN KOMUNITAS | Rp13.965.000,00 |
9 | S1 | S1 - INFORMATIKA | Rp4.175.000,00 |
10 | S1 | S1 - KEPERAWATAN | Rp13.400.000,00 |
Biaya Kuliah ITSK Soepraoen
No. | Jenjang | Program Studi | Biaya UKT |
---|---|---|---|
1 | D3 | D3 - AKUPUNKTUR | Rp8.200.000,00 |
2 | D3 | D3 - FARMASI | Rp8.300.000,00 |
3 | S1 | S1 - INFORMATIKA | Rp5.000.000,00 |
Biaya Kuliah ITSK Soepraoen
No. | Jenjang | Program Studi | Biaya UKT |
---|---|---|---|
1 | S1 | S1 - FISIOTERAPI | Rp12.000.000,00 |
2 | S1 | S1 - FARMASI KLINIS DAN KOMUNITAS | Rp22.702.500,00 |
3 | S1 | S1 - INFORMATIKA | Rp5.000.000,00 |
Biaya Kuliah ITSK Soepraoen
No. | Jenjang | Program Studi | Biaya UKT |
---|---|---|---|
1 | S1 | S1 - FARMASI KLINIS DAN KOMUNITAS | Rp16.702.500,00 |
Biaya Kuliah ITSK Soepraoen
No. | Jenjang | Program Studi | Biaya UKT |
---|---|---|---|
1 | S1 | S1 - KEBIDANAN | Rp7.675.000,00 |
Biaya Kuliah ITSK Soepraoen
No. | Jenjang | Program Studi | Biaya UKT |
---|---|---|---|
1 | S1 | S1 - KEBIDANAN | Rp8.675.000,00 |
Biaya Kuliah ITSK Soepraoen
No. | Jenjang | Program Studi | Biaya UKT |
---|---|---|---|
1 | S1 | S1 - FARMASI KLINIS DAN KOMUNITAS | Rp22.702.500,00 |
2 | S1 | S1 - KEBIDANAN | Rp8.675.000,00 |
Biaya Kuliah ITSK Soepraoen
No. | Jenjang | Program Studi | Biaya UKT |
---|---|---|---|
1 | PROFESI | PROFESI - PENDIDIKAN PROFESI BIDAN | Rp12.300.000,00 |
2 | PROFESI | PROFESI - PENDIDIKAN PROFESI FISIOTERAPIS | Rp13.500.000,00 |
Biaya Kuliah ITSK Soepraoen
No. | Jenjang | Program Studi | Biaya UKT |
---|---|---|---|
1 | PROFESI | PROFESI - PENDIDIKAN PROFESI BIDAN | Rp10.275.000,00 |
Biaya Kuliah ITSK Soepraoen
No. | Jenjang | Program Studi | Biaya UKT |
---|---|---|---|
1 | D4 | D4 - KEPERAWATAN ANESTESIOLOGI | Rp15.050.000,00 |
2 | S1 | S1 - FARMASI KLINIS DAN KOMUNITAS | Rp12.565.000,00 |
3 | S1 | S1 - KEPERAWATAN | Rp11.350.000,00 |
4 | S1 | S1 - FISIOTERAPI | Rp9.262.500,00 |
Biaya Kuliah ITSK Soepraoen
No. | Jenjang | Program Studi | Biaya UKT |
---|---|---|---|
1 | S1 | S1 - FISIOTERAPI | Rp9.000.000,00 |
Biaya Kuliah ITSK Soepraoen
No. | Jenjang | Program Studi | Biaya UKT |
---|---|---|---|
1 | PROFESI | PROFESI - PENDIDIKAN PROFESI BIDAN | Rp9.275.000,00 |
Biaya Kuliah ITSK Soepraoen
No. | Jenjang | Program Studi | Biaya UKT |
---|---|---|---|
1 | PROFESI | PROFESI - PENDIDIKAN PROFESI BIDAN | Rp10.275.000,00 |